PROFIL MADRASAH
MTs NU 03 AL HIDAYAH KKENDAAL
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Nama Madrasah : MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal
Alamat Madrasah :
Jalan : Utara Masjid Agung Kendal Telp 0294 381 871
Desa / Kalurahan : Pekauman Kendal
Kec/ Kabupaten : Kendal
No. Telp : ( 0294 ) 381 871
1. Nama dan Alamat Yayasan Penyelenggara Madrasah
a. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma’arif NU
b. Alamat Yayasan : Jl. Masjid No. 04 Pekauman Kendal
2. Nomor Statistik Madrasah : 212 332 415 026
3. Nomor Idertitas Sekolah : 210320
4. Jenjang Akreditasi : Terakreditasi B
5. Tahun Didirikan : 1955
6. Tahun Beroperasi : 1955
7. Kepemilikan Tanah : Milik Yayasan
a. Status Tanah : Milik Sendiri.
a. Surat Kepemilikan Tanah : Sertifikat BPN Kab. Kendal
b. Luas Tanah : Bagian barat 490 M2 ( sudah dibangun )
Bagian Timur 490 M2 ( belum dibangun )
8. Status Bangunan : Milik Sendiri Permanen ( Bagian barat )
Bagian Timur Dalam Rencana Pembangunan ( Lantai dua )
a. Surat ijin Bangunan : PIMB. Kepala DPU Kab. Kendal
b. Luas Bangunan : 430 M2 ( Bagian Barat )
270 M2 ( Bagian Timur bangunan yang sudah selsesai )
9. Data Pendidikan Guru dan Karyawan Taahun Pelajaran 2009/2010
Tenaga Pendidik/ Jenjang Pendidikan | SD/ MI | SLTA/ MA | Ponpes | D2 | D3 | S1 | Jumlah |
Guru | - | - | 1 | 2 | - | 17 | 20 |
Karyawan | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 |
Jumlah | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 17 | 25 |
10. Data Kesesuaian Mengajar Tahun Pelajaran 2009/2010
Sertifikaasi Ijazaah/ Mata Pelajaran | IAIN | IKIP | UNNES | Pondok | Sesuai | Tidak Sesuai |
Pend. Kewarganegaraan | x | - | - | - | - | x |
Bahasa Indonesia | - | - | x | - | x | - |
Bahasa Inggris | - | x | - | - | x | - |
Matematika | x | - | - | - | - | x |
IPA Terpadu | - | - | x | - | x | - |
IPS Terpadu | x | - | - | - | - | x |
Penjaskes | - | - | x | - | x | - |
Pend. Seni Budaya | - | x | - | - | x | - |
TIK | x | - | - | - | - | x |
Qur’an Hadits | x | - | - | - | x | - |
Aqidah Akhlak | x | - | - | - | x | - |
Fiqih | x | - | - | - | x | - |
Bahasa Arab | - | - | - | x | x | - |
Sejarah Kebudayaan Islam | x | - | - | - | x | - |
Bahasa Jawa | x | - | - | - | - | x |
Ke NU an | x | - | - | - | x | - |
11. Data siswa 7 Tahun terakhir
No. | Kelas | Jumlah Siswa | ||||||
03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | ||
1 | VII | 95 | 86 | 152 | 151 | 128 | 92 | 137 |
2 | VIII | 112 | 94 | 85 | 152 | 151 | 135 | 88 |
3 | IX | 155 | 112 | 88 | 75 | 146 | 128 | 125 |
Jumlah | 426 | 362 | 292 | 325 | 378 | 370 | 350 |
- Data Rata-rata NEM/SKHU 7 tahun terakhir :
Tahun | PPKn | B. Indon | IPA | IPS | MAT | B.Ingg |
2001/02 | 7.05 | 6.01 | 4.55 | 6.01 | 3.00 | 3.05 |
2002/03 | 7.27 | 6.38 | 7.41 | 6.54 | 4.05 | 6.77 |
2003/04 | 8,41 | 7,13 | 8,45 | 7,85 | 6,50 | 5,08 |
2004/05 | - | 6,75 | - | - | 4,33 | 5,77 |
2005/06 | - | 7,24 | - | - | 6,73 | 5,18 |
2006/07 | - | 7,45 | - | - | 7,99 | 6,63 |
2007/08 | - | 7,69 | 6,52 | - | 7,07 | 5,97 |
2008/09 | - | 6,73 | 7,21 | - | 7,07 | 5,35 |
- Prosentase Kelulusan 8 Tahun terakhir :
Tahun/ Peserta | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 |
113 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - |
155 | - | 98 % | - | - | - | - | - | - |
158 | - | - | 95 % | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - |
84 | - | - | - | - | 76 % | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | 99 % | - | - |
141 | - | - | - | - | - | - | 97,87% | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | 99,21% |
14. Data Pendidikan Orang Tua Siswa tahun pelajaran 2009/2010
Kelas/ Jenjang | Jumlah Siswa | Tidak tamat SD | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | Perguruan Tinggi | Pesantren |
VII A | 47 | 8 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 |
VII B | 45 | 9 | 20 | 10 | 4 | 1 | 1 |
VII C | 45 | 11 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 |
VIII A | 44 | 15 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 |
VIII B | 44 | 9 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 |
IX A | 42 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 |
IX B | 44 | 15 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 |
IX C | 39 | 11 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Rata-rata | 350 | 91 | 161 | 53 | 26 | 7 | 12 |
15. Data Penghasilan Orang Tua Siswa tahun Pelajaran 2009/2010.
Kelas/ Besar Peenghasilan | Jumlah Siswa | < 300.000/ Tidak menentu | 300.000 – 500.000 | 500.000 – 1.000.000 | > 1.000.000 |
VII A | 47 | 23 | 16 | 6 | 2 |
VII B | 45 | 21 | 18 | 4 | 2 |
VII C | 45 | 25 | 16 | 2 | 2 |
VIII A | 44 | 23 | 15 | 5 | 1 |
VIII B | 44 | 24 | 11 | 7 | 2 |
IX A | 42 | 26 | 13 | 2 | 1 |
IX B | 44 | 21 | 16 | 5 | 2 |
IX C | 39 | 19 | 14 | 3 | 3 |
Rata-rata | 350 | 182 | 119 | 34 | 15 |
16. Data Pekerjaan Orang Tua Siswa tahun pelajaraan 2009/2010.
Kelas/ Jenis Pekerjaan | Jumlah Siswa | Pegawai/ PNS | TNI/ POLRI | Pensiunan | Karyawan/Wirawasta | Pedagang | Sopir | Petani | Nelaayan | Tukang Bangunan | Buruh | Tkg. Becak |
VII A | 47 | 2 | - | - | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 13 | 2 |
VII B | 45 | - | - | - | 3 | 1 | - | 12 | 11 | 2 | 15 | 1 |
VII C | 45 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | 10 | 12 | 2 | 10 | 2 |
VIII A | 44 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | - | 12 | 1 |
VIII B | 44 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1 | 10 | - |
IX A | 42 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 14 | - |
IX B | 44 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 11 | 1 |
IX C | 39 | 1 | - | - | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | - |
Rata-rata | 350 | 5 | 0 | 1 | 32 | 25 | 10 | 90 | 81 | 13 | 87 | 6 |
17. Data Jarak Tempuh Siswa tahun pelajaran 2009/2010.
Kelas | Jumlah | > 5 Km | 5 Km | 1 – 4 Km | < 1 Km |
VII A | 47 | 9 | 4 | 29 | 5 |
VII B | 45 | 10 | 11 | 21 | 3 |
VII C | 45 | 7 | 15 | 20 | 3 |
VIII A | 44 | 12 | 4 | 23 | 5 |
VIII B | 44 | 17 | 8 | 19 | 0 |
IX A | 42 | 3 | 1 | 38 | 0 |
IX B | 44 | 7 | 3 | 33 | 1 |
IX C | 39 | 4 | 6 | 29 | 0 |
Jumlah | 350 | 69 | 52 | 212 | 17 |
18. Data Alat Transportasi yang dimilki Siswa tahun pelajaran 2009/2010.
Kelas/ Jenis Alat Transp | Jumlah Siswa | Tidak Punya | Sepeda | Sepeda dan Motor | Sepeda, Motor dan Mobil |
VII A | 47 | 4 | 18 | 23 | 2 |
VII B | 45 | 5 | 15 | 24 | 1 |
VII C | 45 | 4 | 17 | 23 | 1 |
VIII A | 44 | 3 | 7 | 33 | 1 |
VIII B | 44 | 2 | 9 | 33 | 0 |
IX A | 42 | 6 | 21 | 15 | 0 |
IX B | 44 | 7 | 23 | 14 | 0 |
IX C | 39 | 4 | 15 | 20 | 0 |
Jumlah | 350 | 35 | 125 | 185 | 5 |
19. Data tanggungan Orang Tua Siswa tahun pelajara 2009/2010.
Kelas/ Jarak | Jumlah Siswa | ≥ 4 anak | 3 anak | 2 anak | 1 anak |
VII A | 47 | 14 | 12 | 17 | 4 |
VII B | 45 | 11 | 10 | 19 | 5 |
VII C | 45 | 10 | 12 | 17 | 6 |
VIII A | 44 | 12 | 14 | 15 | 3 |
VIII B | 44 | 9 | 22 | 10 | 3 |
IX A | 42 | 11 | 18 | 10 | 3 |
IX B | 44 | 13 | 13 | 15 | 3 |
IX C | 39 | 17 | 13 | 7 | 2 |
Jumlah | 350 | 97 | 114 | 110 | 29 |
20. Data Ruang Kelas Tahun Pelajaran 2009 / 2010:
a. Kelas VII : 3 Ruang : Kondisi baik ( R. Timur )
b. Kelas VIII : 2 Ruang : Kondisi baik (R. Barat)
c. Kelas IX : 3 Ruang : Kondisi baik ( R Barat )
21. Jumlah Rombongan Belajar :
a. Kelas VII : 3 Rombongan Belajar
b. Kelas VIII : 2 Rombongan Belajar
c. Kelas IX : 3 Rombongan Belajar
22. Data Ruang Kantor :
a. Kantor Kepala : 1 Ruang : Kondisi Baik ( R.Timur)
b. Kantor Guru : 1 Ruang : Kondisi Baik ( R.Barat)
c. Kantor TU : 1 Ruang : Kondisi Baik ( R.Timur)
23. Ruang Perpustakaan dan Laborat :
a. Ruang Perpustakaan : Kondisi Baik ( R.Timur)
b. Ruaang Lab. Komputer : Kondisi Baik (20 Unit Ber AC/ R. Timur)
24. Data Guru dan Karyawan:
a. Jumlah Guru keseluruhan : 20 orang
b. Jumlah Guru Tetap Yayasan : 13 orang
c. Jumlah Guru Tidak Tetap : 3 orang
d. Guru PNS diperbantukan ( DPK ) : 4 orang
e. Staf Tata Usaha : 5 orang
25. Lapangan Upacara dan Olah Raga : ada
26. Sumber Dana Operasional dan Perawatan : BOS dan Sumbangan Orang Tua
Kendal, ِ Agustus 2010.
Kepala Madrasah
SUKHAMDAN, S.Pd
NIP. 150 382 556